霸主之剑 攻击力 80-130 魔法力 80-110 道术力 80-110 幸运值 3 准确度 40
霸主衣 防御 40-40 魔御 40-40 攻击力 30-30 魔法力 30-30 道术力 30-30
霸主头盔 防御 15-20 魔御 15-20 攻击力 15-16 魔法力 15-16 道术力 15-16
霸主项链 准确 15 敏捷 15 攻击力 15-18 魔法力 15-18 道术力 15-18
霸主手镯 防御 20-20 魔御 20-20 攻击力 18-18 魔法力 18-18 道术力 18-18
霸主戒指 防御 20-20 魔御 20-20 攻击力 15-17 魔法力 15-17 道术力 15-17
霸主勋章 防御 20-20 魔御 20-20 攻击力 10-20 魔法力 10-20 道术力 10-20
妖魔腰带(普通) 防御 5-5 魔御 5-5 攻击力 5-5 魔法力 5-5 道术力 5-5
妖魔鞋子(普通) 防御 5-5 魔御 5-5 攻击力 5-5 魔法力 5-5 道术力 5-5
妖魔宝石(普通) 防御 5-5 魔御 5-5 攻击力 5-5 魔法力 5-5 道术力 5-5

送会员 调至65级 送职业技能(不包括五雷术 群体施毒术) 200元 装备编号207

注意:购买此装备可互换,再次到GM处换取这类商品里的任何物品。多退少补,免费更换。

注明:游戏中暴出的,或者兑换得到的,不可以再次更换。区分:GM出售的编号为207*****开头。

而游戏中得到的则不是。

魔圣刀 攻击力 100-130 魔法力 100-100 道术力 100-100 幸运值 4 准确度 50
魔圣甲 防御 40-50 魔御 40-50 攻击力 34-34 魔法力 34-34 道术力 34-34
魔圣头盔 防御 16-21 魔御 16-21 攻击力 15-17 魔法力 15-17 道术力 15-17
魔圣项链 准确 16 敏捷 16 攻击力 15-19 魔法力 15-19 道术力 15-19
魔圣镯 防御 20-20 魔御 20-20 攻击力 19-19 魔法力 19-19 道术力 19-19
魔圣戒指 防御 21-21 魔御 21-21 攻击力 15-18 魔法力 15-18 道术力 15-18
魔圣勋章 防御 21-21 魔御 21-21 攻击力 10-21 魔法力 10-21 道术力 10-21
皮腰带 防御 7-7 魔御 7-7 攻击力 7-7 魔法力 7-7 道术力 7-7
皮鞋 防御 7-7 魔御 7-7 攻击力 7-7 魔法力 7-7 道术力 7-7
七彩宝石 防御 7-7 魔御 7-7 攻击力 7-7 魔法力 7-7 道术力 7-7
送会员 调至1转 送职业技能(不包括五雷术 群体施毒术) 230元 装备编号207
蝴蝶之刀 攻击力 100-140 魔法力 100-115 道术力 100-115 幸运值 4 准确度 55
蝴蝶衣 防御 50-55 魔御 50-55 攻击力 36-36 魔法力 36-36 道术力 36-36
蝴蝶头盔 防御 17-22 魔御 17-22 攻击力 15-18 魔法力 15-18 道术力 15-18
蝴蝶项链 准确 18 敏捷 18 攻击力 18-20 魔法力 18-20 道术力 18-20
蝴蝶手镯 防御 21-21 魔御 21-21 攻击力 20-20 魔法力 20-20 道术力 20-20
蝴蝶戒指 防御 22-22 魔御 22-22 攻击力 15-19 魔法力 15-19 道术力 15-19
蝴蝶勋章 防御 22-22 魔御 22-22 攻击力 10-22 魔法力 10-22 道术力 10-22
妖魔腰带(一般) 防御 9-9 魔御 9-9 攻击力 9-9 魔法力 9-9 道术力 9-9
妖魔鞋子(一般) 防御 9-9 魔御 9-9 攻击力 9-9 魔法力 9-9 道术力 9-9
妖魔宝石(一般) 防御 9-9 魔御 9-9 攻击力 9-9 魔法力 9-9 道术力 9-9
送会员 调至2转 送职业技能(不包括五雷术 群体施毒术) 260元 装备编号207
黑暗火之刃 攻击力 100-160 魔法力 100-140 道术力 100-140 幸运值 5 准确 80
黑暗甲 防御 60-60 魔御 60-60 攻击力 38-38 魔法力 38-38 道术力 38-38
黑暗头盔 防御 18-23 魔御 18-23 攻击力 15-19 魔法力 15-19 道术力 15-19
黑暗项链 准确 20 敏捷 20 攻击力 20-22 魔法力 20-22 道术力 20-22
黑暗手镯 防御 22-22 魔御 22-22 攻击力 21-21 魔法力 21-21 道术力 21-21
黑暗戒指 防御 23-23 魔御 23-23 攻击力 18-20 魔法力 18-20 道术力 18-20
黑暗勋章 防御 23-23 魔御 23-23 攻击力 13-23 魔法力 13-23 道术力 13-23
妖魔腰带(一般) 防御 9-9 魔御 9-9 攻击力 9-9 魔法力 9-9 道术力 9-9
妖魔鞋子(一般) 防御 9-9 魔御 9-9 攻击力 9-9 魔法力 9-9 道术力 9-9
妖魔宝石(一般) 防御 9-9 魔御 9-9 攻击力 9-9 魔法力 9-9 道术力 9-9
送会员 调至4转 送职业技能(包括五雷术 群体施毒术) 300元 装备编号207
斩妖剑 攻击力 120-180 魔法力 120-160 道术力 120-160 幸运值 6 准确度 85
斩妖甲 防御 120-120 魔御 120-120 攻击力 44-44 魔法力 44-44 道术力 44-44
斩妖头盔 防御 19-24 魔御 19-24 攻击力 19-21 魔法力 19-21 道术力 19-21
斩妖项链 准确 30 敏捷 30 攻击力 21-24 魔法力 21-24 道术力 21-24
斩妖手镯 防御 23-23 魔御 23-23 攻击力 23-23 魔法力 23-23 道术力 23-23
斩妖戒指 防御 24-24 魔御 24-24 攻击力 20-22 魔法力 20-22 道术力 20-22
斩妖勋章 防御 24-24 魔御 24-24 攻击力 15-25 魔法力 15-25 道术力 15-25
妖魔腰带(极品) 防御 12-12 魔御 12-12 攻击力 12-12 魔法力 12-12 道术力 12-12
妖魔鞋子(极品) 防御 12-12 魔御 12-12 攻击力 12-12 魔法力 12-12 道术力 12-12
妖魔宝石(极品) 防御 12-12 魔御 12-12 攻击力 12-12 魔法力 12-12 道术力 12-12
送会员 调至5转 送职业技能(包括五雷术 群体施毒术) 600元 装备编号207
花郎刀 攻击力 140-200 魔法力 130-180 道术力 130-180 幸运值 6 准确度 90
花郎衣 防御 140-140 魔御 140-140 攻击力 46-46 魔法力 46-46 道术力 46-46
花郎帽 防御 25-25 魔御 25-25 攻击力 20-23 魔法力 20-23 道术力 20-23
花郎链 准确 35 敏捷 35 攻击力 23-26 魔法力 23-26 道术力 23-26
花郎镯 防御 24-24 魔御 24-24 攻击力 25-25 魔法力 25-25 道术力 25-25
花郎戒 防御 25-25 魔御 25-25 攻击力 22-24 魔法力 22-24 道术力 22-24
花郎章 防御 25-25 魔御 25-25 攻击力 15-27 魔法力 15-27 道术力 15-27
妖魔腰带(极品) 防御 12-12 魔御 12-12 攻击力 12-12 魔法力 12-12 道术力 12-12
妖魔鞋子(极品) 防御 12-12 魔御 12-12 攻击力 12-12 魔法力 12-12 道术力 12-12
妖魔宝石(极品) 防御 12-12 魔御 12-12 攻击力 12-12 魔法力 12-12 道术力 12-12
送会员 调至6转 送职业技能(包括五雷术 群体施毒术) 800元 装备编号207
神武剑 攻击力 160-250 魔法力 150-220 道术力 150-220 幸运值 6 准确度 95
神武铠 防御 160-160 魔御 160-160 攻击力 48-48 魔法力 48-48 道术力 48-48
神武帽 防御 26-26 魔御 26-26 攻击力 21-25 魔法力 21-25 道术力 21-25
神武链 准确 36 敏捷 36 攻击力 23-27 魔法力 23-27 道术力 23-27
神武镯 防御 25-25 魔御 25-25 攻击力 27-27 魔法力 27-27 道术力 27-27
神武戒 防御 25-25 魔御 25-25 攻击力 22-25 魔法力 22-25 道术力 22-25
神武章 防御 25-25 魔御 25-25 攻击力 15-28 魔法力 15-28 道术力 15-28
神武腰带 防御 13-13 魔御 13-13 攻击力 13-13 魔法力 13-13 道术力 13-13
神武鞋子 防御 13-13 魔御 13-13 攻击力 13-13 魔法力 13-13 道术力 13-13
神武宝石 防御 13-13 魔御 13-13 攻击力 13-13 魔法力 13-13 道术力 13-13
送会员 调至7转 送职业技能(包括五雷术 群体施毒术) 1000元 装备编号207
夜魔剑 攻击力 160-260 魔法力 150-230 道术力 150-230 幸运值 6 准确度 95
夜魔衣 防御 165-165 魔御 165-165 攻击力 49-49 魔法力 49-49 道术力 49-49
夜魔帽 防御 27-27 魔御 27-27 攻击力 21-26 魔法力 21-26 道术力 21-26
夜魔链 准确 38 敏捷 38 攻击力 25-28 魔法力 25-28 道术力 25-28
夜魔镯 准确 33 敏捷 33 攻击力 26-26 魔法力 26-26 道术力 26-26
夜魔戒 防御 26-26 魔御 26-26 攻击力 23-26 魔法力 23-26 道术力 23-26
夜魔章 防御 25-25 魔御 25-25 攻击力 16-28 魔法力 16-28 道术力 16-28
夜魔腰带 防御 15-15 魔御 15-15 攻击力 15-15 魔法力 15-15 道术力 15-15
夜魔鞋子 防御 15-15 魔御 15-15 攻击力 15-15 魔法力 15-15 道术力 15-15
夜魔宝石 防御 15-15 魔御 15-15 攻击力 15-15 魔法力 15-15 道术力 15-15
此套装备不出售 游戏中可暴出
月魔刀 攻击力 180-275 魔法力 160-260 道术力 160-260 幸运值 6 准确度 98
月魔衣 防御 180-180 魔御 180-180 攻击力 50-50 魔法力 50-50 道术力 50-50
月魔帽 防御 29-29 魔御 29-29 攻击力 22-27 魔法力 22-27 道术力 22-27
月魔链 准确 40 敏捷 40 攻击力 27-30 魔法力 27-30 道术力 27-30
月魔镯 准确 35 敏捷 35 攻击力 29-29 魔法力 29-29 道术力 29-29
月魔戒 防御 27-27 魔御 27-27 攻击力 24-28 魔法力 24-28 道术力 24-28
月魔章 防御 28-28 魔御 28-28 攻击力 15-31 魔法力 15-31 道术力 15-31
月魔腰带 防御 18-18 魔御 18-18 攻击力 18-18 魔法力 18-18 道术力 18-18
月魔鞋子 防御 18-18 魔御 18-18 攻击力 18-18 魔法力 18-18 道术力 18-18
月魔宝石 防御 18-18 魔御 18-18 攻击力 18-18 魔法力 18-18 道术力 18-18
此套装备不出售 游戏中可暴出

会员:统一价100元/个,包括:全套基本技能书[不包括五雷,群毒]+真爱会员套+60级

魔圣极品60元一个,邪魔极品50 最终幻想50元,破魔刃500元,无双150元,七彩200元,精灵之翼50元,五雷、群毒 50元/1本,群技能调至3级50元


(51-60级每级3亿,3元一级。) (61-68级 每级6亿,6元一级。) (69-79级 ,每级12亿,10元一级。) (80-84级 每级20亿,15元一级。) (85-89级,每级25亿,20元一级) (90-99级,每级30亿,25元一级)(100级后30元一级) 10转后每级40元 11转后每级50元 12转后每级60元 13转后每级70元


一转物品:修炼手镯10个20元
二转物品:蛇魔水晶5个30元
三转物品:蛇妖的心脏5个50元
四转物品:蛇王油5个80元
五转物品:霸主之剑50元,蛇王衣(男,女),两件50元
六转物品:勇者之剑50元,火狐鞋子2双50元,妖狐宝扇2把50元,红宝石10元
七转物品:妖魔灵药3个150元,妖魔火神珠10个50元
八转物品:妖魔玉佩5个150元,妖魔火神珠10个50元
九转物品:妖魔石5个150元,风灵珠5个150元,鬼延草10个50元
十转物品:狐狸内丹10个50元,斩妖剑300元,妖魔火神珠10个50元,鬼延草10个50元
十一转物品:魔神仙丹10个100元,蛇王金毛10个300元
十二转物品:龙王之尾10个400元,暗黑魔石5个100元,七彩龙角5个100元
十三转物品 ,冰山神石10个400元,七彩神石10个400元